Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,242.79 | +1.13% | ₫79.41B | ₫43.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,621.20 | +0.73% | ₫112.01B | ₫41.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,777,686.61 | +3.33% | ₫34.87B | ₫40.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,943.07 | +1.75% | ₫34.96B | ₫39.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,164.98 | +0.72% | ₫132.97B | ₫38.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.49 | -0.05% | ₫299.39B | ₫38.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,203.44 | +3.61% | ₫86.06B | ₫38.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,216,259.77 | -0.1% | ₫63.76B | ₫37.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,220.66 | -1.39% | ₫11.49B | ₫35.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫357,893.73 | +1.85% | ₫137.07B | ₫34.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,643.58 | +0.9% | ₫856.56M | ₫33.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,517.14 | +1.22% | ₫126.75B | ₫33.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,891.31 | +2.01% | ₫122.86B | ₫33.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,685,279.08 | +0.06% | ₫22.13B | ₫32.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,006.47 | -3.38% | ₫340.63B | ₫31.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,267.45 | -0.08% | ₫764.34M | ₫31.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,712.18 | +1.73% | ₫179.11B | ₫31.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,426.48 | +2.68% | ₫604.40B | ₫31.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,492.35 | +1.49% | ₫26.30B | ₫31.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,972.29 | -3.26% | ₫147.60B | ₫30.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%