Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29,863.76 | -4.80% | ₫179.91B | ₫19.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫388.56 | -3.51% | ₫33.37B | ₫18.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫408.11 | -4.58% | ₫43.72B | ₫18.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.36 | -0.01% | ₫13.54B | ₫18.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,879.95 | -0.58% | ₫180.86B | ₫17.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,019.16 | -3.88% | ₫16.39B | ₫17.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,912.66 | -4.57% | ₫62.53B | ₫16.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0167 | -2.03% | ₫19.27B | ₫16.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,854.64 | -1.89% | ₫8.25B | ₫15.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07225 | +4.88% | ₫23.26B | ₫15.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,434.74 | -3.68% | ₫10.02B | ₫15.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,633.16 | -0.96% | ₫25.08B | ₫14.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,050.19 | -3.64% | ₫6.35B | ₫13.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,771.85 | -6.14% | ₫71.70B | ₫13.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,311.78 | -0.4% | ₫633.12M | ₫13.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,848.15 | -0.81% | ₫15.64B | ₫13.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫663,380.64 | -3.49% | ₫7.60B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫425.70 | -1.73% | ₫1.11B | ₫13.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,359.57 | -2.75% | ₫80.11B | ₫12.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,665.71 | +5.10% | ₫111.87B | ₫12.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%