Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,978,815,094.17 | -2.58% | ₫22.84T | ₫59,304.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,872,030.74 | -4.25% | ₫27.98T | ₫13,141.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,871.38 | -5.97% | ₫2.62T | ₫4,508.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.055% | ₫2,537.33T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,950,757.27 | -0.88% | ₫204.87B | ₫3,057.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,696,575.31 | -2.30% | ₫3.37T | ₫2,536.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.05% | ₫275.51B | ₫1,784.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172.51 | -9.19% | ₫2.59B | ₫1,552.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,423,675.96 | -4.35% | ₫558.70M | ₫957.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,204.52 | +0.3% | ₫368.32B | ₫871.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,606.13 | -4.73% | ₫999.69B | ₫844.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,632.86 | -6.28% | ₫479.84B | ₫824.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,667.37 | -6.40% | ₫893.36B | ₫426.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,978,140,856.74 | -2.48% | ₫518.90M | ₫378.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,123,248.08 | -2.68% | ₫483.37B | ₫374.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,390.07 | -4.67% | ₫117.77B | ₫325.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,140.11 | -4.37% | ₫365.04B | ₫320.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -0.03% | ₫11.85B | ₫303.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,794,638.99 | -2.52% | ₫465.71M | ₫299.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,577,957.80 | -2.42% | ₫174.77B | ₫290.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%