Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,062.58 | -1.53% | ₫379.13B | ₫71.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132,883.03 | -2.04% | ₫70.02B | ₫71.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,590.00 | -3.01% | ₫243.01B | ₫66.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0604 | +0.3% | ₫11.94B | ₫60.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,194.71 | -2.79% | ₫412.04B | ₫57.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,157.93 | -3.88% | ₫71.04B | ₫56.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,831.75 | -0.07% | ₫100.24B | ₫55.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,286.98 | -2.25% | ₫89.04B | ₫54.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441,426.15 | -1.26% | ₫85.20B | ₫52.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,175.58 | -0.77% | ₫25.09B | ₫52.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607.77 | -1.21% | ₫25.77B | ₫52.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,494.66 | -0.15% | ₫2.57B | ₫50.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫259,455.54 | +3.41% | ₫3.29B | ₫48.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫771.90 | -6.98% | ₫337.39B | ₫48.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,261.23 | -2.99% | ₫29.04B | ₫48.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,699.35 | -6.79% | ₫106.45B | ₫46.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,540.85 | -2.07% | ₫261.98B | ₫45.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,018.77 | -1.73% | ₫130.51B | ₫45.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606.74 | -0.97% | ₫15.47B | ₫43.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5594 | -4.04% | ₫190.17B | ₫43.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%