Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,935,320,983.73 | -1.42% | ₫22.59T | ₫58,438.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,121,620.15 | -2.11% | ₫29.88T | ₫12,930.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,640.02 | -4.04% | ₫2.42T | ₫4,434.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.053% | ₫2,605.07T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,626,467.62 | -1.41% | ₫183.84B | ₫3,012.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,669,527.30 | +0.26% | ₫3.45T | ₫2,521.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.05% | ₫278.86B | ₫1,754.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170.23 | -9.33% | ₫2.46B | ₫1,532.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,159,897.08 | -1.96% | ₫577.16M | ₫945.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,018.35 | -0.17% | ₫390.74B | ₫853.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,473.34 | -2.74% | ₫1.05T | ₫824.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,954.92 | -6.53% | ₫438.41B | ₫800.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫623,189.86 | -1.42% | ₫718.07B | ₫422.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,936,539,121.29 | -1.09% | ₫483.39M | ₫373.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,081,685.46 | -0.44% | ₫523.77B | ₫361.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,251.49 | -2.70% | ₫125.15B | ₫321.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,893.89 | -1.85% | ₫350.00B | ₫315.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.01% | ₫4.21B | ₫298.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,483,205.59 | -2.08% | ₫493.18M | ₫295.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,267,209.83 | -2.55% | ₫135.66B | ₫284.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%