Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,070.70 | -2.00% | ₫62.98B | ₫42.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,320.31 | -2.17% | ₫128.50B | ₫41.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,672,143.78 | -3.43% | ₫18.44B | ₫38.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,636.56 | -1.85% | ₫41.86B | ₫38.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,134.45 | -1.84% | ₫125.82B | ₫37.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,795.54 | -0.03% | ₫403.61B | ₫37.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,829,819.94 | -3.26% | ₫71.20B | ₫37.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,840.29 | +0.89% | ₫141.19B | ₫36.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,795.70 | -2.12% | ₫10.01B | ₫35.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350,208.08 | -4.16% | ₫134.67B | ₫34.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,013.85 | -2.36% | ₫888.16M | ₫33.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,617.60 | -2.84% | ₫237.24B | ₫32.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,919.94 | -2.34% | ₫293.72B | ₫32.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,117,928.59 | -0.42% | ₫34.00B | ₫32.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,398.79 | -1.15% | ₫178.57B | ₫32.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫665.14M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,635.45 | +1.60% | ₫203.87B | ₫31.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,148.89 | -0.89% | ₫208.12B | ₫30.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,136.68 | -3.45% | ₫28.96B | ₫30.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,247.51 | +3.59% | ₫453.62B | ₫30.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%