Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫391,553.09 | +0.54% | ₫2.30B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,390.40 | -2.70% | ₫249.94B | ₫11.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,098.74 | -0.67% | ₫2.67B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,745.43 | -1.43% | ₫13.65B | ₫10.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,777.09 | -0.07% | ₫9.94B | ₫10.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02648 | -5.17% | ₫119.33B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5188 | -0.3% | ₫7.66B | ₫10.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119.01 | +4.22% | ₫125.41B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,045.54 | +0.12% | ₫15.51B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.30 | -0.66% | ₫32.73B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02379 | -3.82% | ₫5.22B | ₫10.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,034.63 | -0.26% | ₫4.00B | ₫9.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫875.40 | +0.75% | ₫43.67B | ₫9.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,839.14 | -0.43% | ₫56.47B | ₫9.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,941.56 | -3.30% | ₫117.54B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,073.99 | +0.01% | ₫172.06B | ₫9.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,797.71 | +1.19% | ₫6.02B | ₫9.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,663.50 | +2.05% | ₫12.84B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122.11 | +0.34% | ₫9.18B | ₫9.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,439,566.50 | +1.08% | ₫14.90B | ₫9.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%