Top-Algorand-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Algorand-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Algorand-Ökosystem-Coins beträgt $1.01T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.24% verändert; das Handelsvolumen von Algorand-Ökosystem-Coins liegt bei $4.49M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.54% verändert. Heute sind 31 Kryptowährungen in der Algorand-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2521 | +0.39% | $2.83M | $2.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0404 | +1.95% | $57.47K | $20.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000006203 | +5.42% | $20.54K | $4.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003059 | -2.53% | $49.46K | $2.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001657 | -- | $17.68K | $292.21K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2811 | +1.45% | $1.24M | $20.04M | Einzelheiten | ||
$0.03462 | +4.07% | $6.81K | $346.22K | Einzelheiten | ||
$0.0000009788 | +8.71% | $1.78K | $97.12K | Einzelheiten | ||
$0.0006166 | -- | -- | $27.47K | Einzelheiten | ||
$0.253 | +0.64% | $111.39 | $2.53B | Einzelheiten | ||
$4,566.55 | +4.19% | $4.53K | $5.52M | Einzelheiten | ||
$110,521.00 | +1.32% | $16.75K | $12.93M | Einzelheiten | ||
$0.05371 | -- | $66.02 | $32.22M | Einzelheiten | ||
$0.01057 | +1.06% | $0.6947 | $8.22K | Einzelheiten | ||
$0.1826 | -0.036% | $43.13K | $1.64M | Einzelheiten | ||
$0.00005986 | -- | $1.35 | $29.92K | Einzelheiten | ||
$0.00000838 | -0.97% | $0.9333 | $38.53K | Einzelheiten | ||
$0.0004818 | +0.35% | $967.30 | $481.83K | Einzelheiten | ||
$0.00001472 | -- | $0.01467 | $14.72K | Einzelheiten | ||
$3.32 | -1.56% | $104.91K | $3.32B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%
Der Oberste Gerichtshof und die Oberste Staatsanwaltschaft haben typische Fälle veröffentlicht, in denen "Kriminalerträge durch Mittel wie Virtuelles Geld usw. verschleiert oder verborgen werden".Die US-Bundesstaatsanwälte haben Berufung eingelegt und verlangen eine Erhöhung der Haftstrafe für den Hauptbeschuldigten im HashFlare-Betrugsfall.