Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $7.83B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.10% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $24.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$331.10 | -0.84% | $17.43M | $5.03B | HandelEinzelheiten | ||
$1,592.01 | +5.96% | $1.94M | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
$44.68 | +3.21% | $500.44K | $422.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3677 | +0.3% | $642.28K | $398.16M | HandelEinzelheiten | ||
$10.12 | +5.46% | $17.55K | $189.19M | HandelEinzelheiten | ||
$6.43 | +3.93% | $112.24K | $107.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8553 | +3.29% | $2.49M | $83.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6037 | +3.49% | $35.68K | $56.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007079 | +5.32% | $18.57K | $50.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03131 | +2.85% | $1.20M | $41.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004011 | +2.60% | $228.72K | $40.11M | HandelEinzelheiten | ||
$55.51 | +6.21% | $28.86K | $33.14M | HandelEinzelheiten | ||
$10.17 | +3.03% | $15.80K | $25.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1038 | +0.17% | $110.82K | $4.98M | HandelEinzelheiten | ||
$1.25 | -1.01% | $22.72K | $2.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001871 | +3.25% | $17.34K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005523 | -- | $14.64K | $744.45K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001289 | +0.93% | $29.10K | $522.08K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000842 | +3.69% | $18.29K | $474.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4501 | +4.73% | $11.55K | $44.86M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%