Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.77% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $55.7M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.00055% | $84.01B | $167.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $11.17M | $69.28B | HandelEinzelheiten | ||
$23.94 | -0.74% | $20.09M | $16.23B | HandelEinzelheiten | ||
$113,136.40 | +1.73% | $45.13K | $14.37B | HandelEinzelheiten | ||
$318.74 | -1.74% | $11.64M | $4.85B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | +0.03% | $794.17K | $4.61B | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | +2.72% | $89.65K | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8106 | +0.07% | $6.39M | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006013 | +2.06% | $179.82K | $330.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7374 | +1.02% | $1.09M | $253.27M | HandelEinzelheiten | ||
$5,580.50 | +2.37% | $39.13K | $188.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1711 | +2.32% | $162.47K | $166.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01562 | +3.36% | $298.41K | $156.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.793 | +1.84% | $1.63M | $152.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8512 | -0.35% | $419.54K | $139.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07211 | +2.88% | $78.31K | $137.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000503 | +0.57% | $132.63K | $83.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01363 | +1.95% | $235.58K | $76.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06819 | +5.16% | $23.27K | $73.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3941 | +3.00% | $91.10K | $67.05M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%