Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.84B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.51% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $52.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2598 | +14.77% | $6.36K | $796.80K | Einzelheiten | ||
$0.1433 | -- | -- | $753.67K | Einzelheiten | ||
$18.22 | -2.92% | $4.41K | $712.90K | Einzelheiten | ||
$0.0006192 | -- | $279.54 | $619.24K | Einzelheiten | ||
$0.0001232 | -0.22% | $60.96K | $528.82K | Einzelheiten | ||
$0.1414 | -0.43% | $689.00 | $506.48K | Einzelheiten | ||
$0.00000000001186 | -- | -- | $501.83K | Einzelheiten | ||
$0.03747 | -44.11% | $0.05058 | $421.84K | Einzelheiten | ||
$0.2976 | -0.17% | $1.14K | $410.35K | Einzelheiten | ||
$0.0002612 | -10.31% | $219.32 | $393.14K | Einzelheiten | ||
$0.00003757 | +0.87% | $21.75 | $367.85K | Einzelheiten | ||
$0.003852 | +37.07% | $37.93 | $344.31K | Einzelheiten | ||
$0.0001904 | +0.74% | $45.64 | $341.69K | Einzelheiten | ||
$0.0007001 | +0.6% | $3.02 | $339.38K | Einzelheiten | ||
$4.14 | -2.67% | $11.20K | $317.39K | Einzelheiten | ||
$0.003961 | -14.38% | $54.37K | $309.89K | Einzelheiten | ||
$0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Einzelheiten | ||
$0.000000249 | -0.82% | $1.81K | $291.64K | Einzelheiten | ||
$0.008673 | -5.89% | $0.08756 | $270.53K | Einzelheiten | ||
$0.001079 | -- | $44.98 | $259.50K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%