Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $17.64B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $35.85M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.37% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.83 | +4.27% | $22.34M | $16.84B | HandelEinzelheiten | ||
$1.17 | -2.45% | $596.47K | $150.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8567 | +0.6% | $422.53K | $140.52M | HandelEinzelheiten | ||
$1.54 | +10.28% | $2.69M | $138.78M | HandelEinzelheiten | ||
$1.45 | +37.97% | $7.63M | $105.60M | HandelEinzelheiten | ||
$34.28 | +2.26% | $441.29K | $93.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7474 | -3.76% | $296.68K | $89.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005535 | +2.12% | $22.11K | $55.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.19 | -2.35% | $18.33K | $1.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002533 | +3.17% | $16.62K | $1.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01589 | -0.18% | $17.86K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05701 | -1.19% | $15.09K | $712.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008094 | -6.55% | $227.54K | $6.07M | Einzelheiten | ||
$0.01536 | +0.19% | $2.29 | $4.12M | Einzelheiten | ||
$0.0003341 | +3.79% | $919.01K | $2.67M | Einzelheiten | ||
$0.0004031 | +3.66% | $35.68K | $2.39M | Einzelheiten | ||
$206.06 | +0.13% | $2.26K | $2.05M | Einzelheiten | ||
$0.001018 | -5.01% | $38.52K | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.002193 | -18.22% | $294.55 | $1.00M | Einzelheiten | ||
$0.007829 | -10.19% | $14.25K | $731.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%