Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von PulseChain Ecosystem-Coins beträgt $10.08B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.49% verändert; das Handelsvolumen von PulseChain Ecosystem-Coins liegt bei $18.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert. Heute sind 67 Kryptowährungen in der PulseChain Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000474 | +1.72% | $349.39K | $137.96M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.48% | $2.93M | $18.85M | Einzelheiten | ||
$0.00000001313 | +12.11% | $426.26K | $13.04M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.72% | $1.27M | $5.48M | Einzelheiten | ||
$0.9996 | +0.25% | $81.03K | $4.54M | Einzelheiten | ||
$0.05479 | +2.78% | $14.76K | $3.83M | Einzelheiten | ||
$0.005178 | +3.65% | $1.55K | $777.66K | Einzelheiten | ||
$0.0001311 | +6.22% | $323.74 | $311.78K | Einzelheiten | ||
$0.0000001383 | -2.61% | $407.68 | $124.49K | Einzelheiten | ||
$0.00001926 | +3.39% | $77.05 | $5.12K | Einzelheiten | ||
$0.00000164 | -0.84% | $175.86 | $14.76K | Einzelheiten | ||
$0.008148 | -0.14% | $2.25K | $22.49K | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.042% | $6.01M | $22.92M | Einzelheiten | ||
$0.000000000109 | +1.23% | $11.54 | $60.60K | Einzelheiten | ||
$0.001834 | +0.26% | $38.43 | -- | Einzelheiten | ||
$101.99 | +37.50% | $894.04 | $214.17K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.43% | $14.23K | $318.27K | Einzelheiten | ||
$0.001088 | -1.67% | $1.17 | $31.80 | Einzelheiten | ||
$0.9858 | +0.1% | $103.81K | $2.28M | Einzelheiten | ||
-- | +3.86% | $2.00K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
VanEck CEO: Ethereum ist das "Wall Street Token", die Entwicklung von stablecoins treibt die Nachfrage traditioneller Finanzinstitute nach Ethereum an.Daten: Bei den YZY Token-Transaktionen haben fast 60.000 Handelsadressen Verluste erlitten, was über 83 % der Gesamtzahl der Handelsadressen ausmacht.