Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.84B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.51% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $52.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001903 | +0.44% | $11.08K | $3.05M | Einzelheiten | ||
$1.16 | +0.9% | $1.89K | $2.59M | Einzelheiten | ||
$0.2281 | -- | -- | $2.14M | Einzelheiten | ||
$0.01362 | +1.09% | $42.99 | $2.08M | Einzelheiten | ||
$0.9872 | +0.85% | $10.76K | $2.01M | Einzelheiten | ||
$0.0007367 | +0.0012% | $172.94 | $1.88M | Einzelheiten | ||
$0.001889 | -1.34% | $2.61K | $1.62M | Einzelheiten | ||
$0.1584 | -7.20% | $35.74K | $1.61M | Einzelheiten | ||
$0.07526 | +2.79% | $272.57 | $1.50M | Einzelheiten | ||
$0.0367 | +1.82% | $12.02K | $1.44M | Einzelheiten | ||
$0.2069 | +302.20% | $7.90 | $1.39M | Einzelheiten | ||
$894.29 | +0.37% | $4.31 | $1.17M | Einzelheiten | ||
$0.02079 | -- | -- | $1.15M | Einzelheiten | ||
$7.02 | -- | -- | $1.12M | Einzelheiten | ||
$0.0001852 | -- | -- | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.0404 | +3.21% | $7.27K | $942.69K | Einzelheiten | ||
$0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | Einzelheiten | ||
$0.002901 | +3.12% | $3.89K | $889.14K | Einzelheiten | ||
$29.21 | -2.42% | $6.64K | $854.07K | Einzelheiten | ||
$0.01222 | +2161.78% | $13.44 | $827.90K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%