Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.01562 | -- | Rp1.49M | Rp162.04M | Detail | ||
Rp168.72 | -0.098% | Rp139.03K | Rp168.72M | Detail | ||
Rp18.05 | -- | Rp2.73B | -- | Detail | ||
Rp0.000002609 | -- | Rp678.69K | Rp260.95M | Detail | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Detail | ||
Rp13.15 | -1.91% | Rp6.18M | Rp13.15B | Detail | ||
Rp3,063.36 | -2.59% | Rp1.89B | Rp3.27B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,813,297,388.57 | -2.71% | Rp2.41B | Rp14.55B | Detail | ||
Rp0.4842 | -2.73% | Rp59.96K | Rp484.26M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,285.59 | -1.40% | Rp4.52M | Rp2.04B | Detail | ||
Rp14.58 | +0.31% | Rp162.29 | -- | Detail | ||
Rp5.04 | +0.052% | Rp1.34M | Rp504.77M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp71.95 | -0.16% | Rp676.24K | Rp359.75M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0001099 | -- | Rp67.47K | Rp305.34M | Detail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%