Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19619 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp241,613,000.67 | -0.099% | Rp399.17K | Rp241.61M | Detail | ||
Rp0.001584 | +1.83% | Rp88.41K | Rp1.23B | Detail | ||
Rp0.4396 | +0.39% | Rp1.12M | Rp439.62M | Detail | ||
Rp596.33 | +3.22% | Rp13.19M | Rp12.41B | Detail | ||
Rp0.000003088 | -- | Rp100.16K | Rp3.08B | Detail | ||
Rp319.13 | -- | Rp4.32M | Rp319.13B | Detail | ||
Rp0.0000003074 | +1.88% | Rp3.60M | Rp645.56M | Detail | ||
Rp0.0009759 | -0.53% | Rp473.88K | Rp87.82M | Detail | ||
Rp2.33 | -0.33% | Rp18.59K | Rp1.60B | Detail | ||
Rp0.002367 | -0.68% | Rp101.13K | Rp236.71M | Detail | ||
Rp0.0001146 | -0.22% | Rp89.55K | Rp48.16B | Detail | ||
Rp0.01398 | +0.01% | Rp344.85K | Rp27.96B | Detail | ||
Rp0.07373 | +1.87% | Rp10.19M | Rp947.72M | Detail | ||
Rp0.6264 | -- | Rp279.27K | Rp626.40M | Detail | ||
Rp694.21 | +0.11% | Rp63.15M | Rp69.42B | Detail | ||
Rp0.001541 | +0.28% | Rp30.83K | Rp770.50M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.08 | -0.14% | Rp1.12M | Rp1.08B | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%