Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | Rp118.98B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01366 | -0.074% | Rp52.22M | Rp1.94B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.7561 | -0.24% | Rp97.09K | Rp3.78B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.55 | -- | Rp102.14K | Rp101.91M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp50.17 | +0.18% | Rp85.06K | Rp501.71M | Detail | ||
Rp17,191.67 | -0.39% | Rp193.38K | Rp550.32M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8.89 | -0.15% | Rp49.64M | Rp8.89B | Detail | ||
Rp3,281.43 | -0.11% | Rp2.66M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%