Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | Rp83.33M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000268 | -- | Rp259.90K | Rp268.07M | Detail | ||
Rp0.001459 | -2.09% | Rp84.57K | Rp613.04M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15,726.15 | -- | Rp1.38M | Rp25.94B | Detail | ||
-- | +0.00000041% | Rp6.58B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp67.17 | -- | Rp1.30M | Rp1.41B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,833,556,354.45 | +0.61% | Rp2.20B | Rp916.77T | Detail | ||
Rp462.73 | +0.034% | Rp343.34K | Rp462.73M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000000000964 | +3.46% | Rp3.26M | Rp404.89M | Detail | ||
Rp20.69 | -7.97% | Rp25.86K | Rp206.91M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%