Top-MultiversX Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-MultiversX Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von MultiversX Ecosystem-Coins beträgt $524.12M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.60% verändert; das Handelsvolumen von MultiversX Ecosystem-Coins liegt bei $1.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert. Heute sind 27 Kryptowährungen in der MultiversX Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.06 | +4.51% | $84.02K | $430.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03149 | +2.87% | $37.51K | $22.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001027 | +1.49% | $16.95K | $903.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00097 | +3.63% | $40.55K | $659.09K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000132 | +1.10% | $1.48M | $5.51M | Einzelheiten | ||
$0.02694 | +0.26% | $3.98K | $1.69M | Einzelheiten | ||
$0.0002001 | +2.35% | $2.87K | $1.39M | Einzelheiten | ||
$0.001104 | +5.21% | $151.17 | $669.67K | Einzelheiten | ||
$0.0007856 | -2.82% | $2.92K | $307.99K | Einzelheiten | ||
$0.02156 | +2.96% | $502.82 | $202.85K | Einzelheiten | ||
$0.0007376 | +3.42% | $79.86 | $130.56K | Einzelheiten | ||
$0.0004801 | +0.35% | $11.26 | $116.75K | Einzelheiten | ||
$0.001573 | -3.32% | $901.25 | $54.42K | Einzelheiten | ||
$0.00009518 | +3.82% | $15.22 | $34.84K | Einzelheiten | ||
$0.0007777 | +3.01% | $26.14 | $29.15K | Einzelheiten | ||
$0.0007706 | +5.72% | $320.97 | $5.93K | Einzelheiten | ||
$0.00003237 | +0.0041% | $0.4512 | $3.76K | Einzelheiten | ||
$0.001307 | -- | $0.3008 | -- | Einzelheiten | ||
$0.004788 | +0.13% | $0.7568 | $47.88K | Einzelheiten | ||
$0.0000002989 | +2.52% | $7.47 | $6.27K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%
Der Oberste Gerichtshof und die Oberste Staatsanwaltschaft haben typische Fälle veröffentlicht, in denen "Kriminalerträge durch Mittel wie Virtuelles Geld usw. verschleiert oder verborgen werden".Die US-Bundesstaatsanwälte haben Berufung eingelegt und verlangen eine Erhöhung der Haftstrafe für den Hauptbeschuldigten im HashFlare-Betrugsfall.