Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $673.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.59% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $1.63M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.54% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Einzelheiten | ||
$0.08113 | +0.016% | $50.21 | $594.91K | Einzelheiten | ||
$0.3266 | +2.95% | $20.99 | $545.90K | Einzelheiten | ||
$0.2468 | -31.86% | $33.26K | $322.97K | Einzelheiten | ||
$0.0003765 | -- | -- | $310.54K | Einzelheiten | ||
$4.02 | -2.67% | $11.20K | $308.19K | Einzelheiten | ||
$0.003543 | +1.91% | $64.92 | $268.09K | Einzelheiten | ||
$0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | Einzelheiten | ||
$0.0008216 | +0.78% | $2.89K | $125.29K | Einzelheiten | ||
$0.003041 | +0.15% | $434.45 | $124.28K | Einzelheiten | ||
$0.06917 | -- | -- | $118.62K | Einzelheiten | ||
$0.2574 | -0.34% | $11.77K | $90.84K | Einzelheiten | ||
$0.001196 | +3.81% | $40.25 | $79.52K | Einzelheiten | ||
$0.007354 | +2.93% | $1.74 | $63.32K | Einzelheiten | ||
$0.04472 | +3.41% | $1.64K | $22.81K | Einzelheiten | ||
$0.002027 | -- | -- | $17.31K | Einzelheiten | ||
$0.00004186 | +0.34% | $2.91 | $16.93K | Einzelheiten | ||
$0.008911 | -- | -- | $7.34K | Einzelheiten | ||
$0.0009277 | +4.77% | $56.75 | $5.09K | Einzelheiten | ||
$0.2819 | +2.45% | $644.75 | $203.48K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%
Der Oberste Gerichtshof und die Oberste Staatsanwaltschaft haben typische Fälle veröffentlicht, in denen "Kriminalerträge durch Mittel wie Virtuelles Geld usw. verschleiert oder verborgen werden".Die US-Bundesstaatsanwälte haben Berufung eingelegt und verlangen eine Erhöhung der Haftstrafe für den Hauptbeschuldigten im HashFlare-Betrugsfall.